FLOROI MILK SRL
35677109
Фирмени данни
| Име на компанията | FLOROI MILK SRL |
| Фискален кодекс. | 35677109 |
| платец на ДДС | RO35677109 от датата 28.04.2016 |
| Не. Матура | J2/258/2016 |
| Дата на основаване | 19.02.2016 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания FLOROI MILK SRL, CUI 35677109, е създадена на 19.02.2016
Информация за връзка
| Адрес | SEMLAC 710 **** ? |
| град / Раздел | Semlac |
| окръг | ARAD |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141 | 158 702 | 130 292 | 418 033 | 317 358 | 289 603 | 188 929 | 3 |
| 2023 | 141 | 161 727 | -26 874 | 408 480 | 366 197 | 205 588 | 163 305 | 2 |
| 2022 | 141 | 172 095 | -98 951 | 346 694 | 339 217 | 176 066 | 168 590 | 2 |
| 2021 | 141 | 113 557 | 207 809 | 232 892 | 222 141 | 198 801 | 188 050 | 2 |
| 2020 | 141 | 92 047 | 103 883 | 170 471 | 152 694 | 164 959 | 147 181 | 2 |
| 2019 | 141 | 77 679 | 156 622 | 136 315 | 107 475 | 155 592 | 126 751 | 2 |
| 2018 | 141 | 94 871 | 246 493 | 131 194 | 123 377 | 103 766 | 95 949 | 2 |
| 2017 | 141 | 62 699 | 154 149 | 151 672 | 125 545 | 73 599 | 47 473 | 1 |
| 2016 | 141 | 40 380 | 87 040 | 143 108 | 129 669 | 30 597 | 17 157 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата FLOROI MILK SRL?
-
През годината 2024 компанията FLOROI MILK SRL имаше общо 3 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията FLOROI MILK SRL?
-
Оборотът, регистриран от FLOROI MILK SRL през годината 2024, беше 158 702 EUR, а нетната печалба 130 292 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да FLOROI MILK SRL стана платец на ДДС на 28.04.2016 с данъчен вектор RO35677109.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SECAȘ PRODLACT SRL | 31071915 | J1/13/2013 |
| AMI-SOFI S.R.L. | 47321945 | J14/502/2022 |
| HORTICOLA INTERNATIONAL SEVIS S.R.L. | 14866571 | J32/682/2002 |
| OLAN DANYSERV SRL | 26050282 | J7/326/2009 |
| LAPUŞUL NĂRUJA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 46483620 | C39/1/2022 |
| AGREXIM S.R.L. | 14149534 | J16/586/2001 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MEDIA KING SOLUTION SRL | 33531971 | J2/908/2014 |
| FULI SAXON SRL | 33608803 | J2/971/2014 |
| LUCDAMIR MINI MARKET SRL | 34148541 | J2/216/2015 |
| METALSEM INTERNATIONAL SRL | 34296483 | J2/361/2015 |
| PROFI TOPOCAD SRL | 35231750 | J2/1260/2015 |
| DR. TOTH PRAXIS SRL | 35415230 | J2/47/2016 |